13 400 ₴
Ваги мають водонепроникну клавіатуру на мікро перемикачах, конвертацію валют, порт RS 232 для співпраці з касовими апаратами або комп'ютером. У стандартній комплектації дві пластини: неіржавка сталь і пластик. Ваги комплектуються широкою платформою (LT) 385 х 265 мм. Настільні торговельні електронні ВЕСИ CAS ER PLUS ідеально підходять для традиційних торгових точок, ринків і продажів на порозі. Безперечним атрибутом цих пристроїв є сучасний дизайн. Завдяки автоматичному зміні графіка ваги забезпечують високу точність масових змін. Вбудована батарея забезпечує до 200 годин потужності без живлення після повного заряджання. Рідкокристалічний дисплей із підсвіткою полегшує використання ваг у місцях із недостатнім освітленням.
Найбільша межа зважування | 6 кг | 15 кг | 30 кг |
Найменша межа зважування | 0,02 кг | 0,04 кг | 0,1 кг |
Дискретність відліку ваг | 1/2 грама | 2/5 грамів | 5/10 грамів |
Обсяг пам'яті ваг | пам'ять цін прямої (5 товарів) і непрямої адресації (200 товарів). | ||
Індикація | світлодіодний дисплей; кількість символів: 5 (маса), 6 (ціна), 6 (стійкість); дублювальний індикатор на задній панелі; колір символів червоний | ||
Клавіатура ваг | 25 клавіш, 5 клавіш прямого виклику PLU | ||
Живлення ваг |
220 В, 50 Гц + акумулятор | ||
Найбільша максимальна температура | 40 градусов | ||
Найменша межа зважування | -10 градусов | ||
Інтерфейс під'єднання ваг | опціонально: RS 232 | ||
Платформа ваг | (неіржавка сталь) платформа велика (LT) опція 385 х 265 мм | ||
Габаритні розміри ваг | 335 х 320 х 115 мм | ||
Маса |
4,7 кг |
||
Гарантія |
12 місяців |
Основні | |
---|---|
Виробник | CAS |
Країна виробник | Південна Корея |
Гарантійний термін | 12 міс |
Максимальна робоча температура | 40 град. |
Максимальна вага | 30 кг |
Мінімальна робоча температура | -10 град. |
Тип ваг | Торгові |
Габаритні розміри | |
Вага | 2.5 кг |
Висота | 115 мм |
Довжина | 335 мм |
Ширина | 320 мм |
Опис платформи ваг | |
Довжина платформи | 265 мм |
Матеріал платформи ваг | Нержавіюча сталь |
Ширина платформи | 385 мм |