48 900 ₴
45 900 ₴
Виробник | EnerSol |
Країна-виробник | Китай (Добрий китаєць) |
Тип запуску | електростартер |
Габаритні розміри, мм | 750x500x640 |
Двигун | Enersol |
Модель двигуна | ES-186FA |
Кількість циліндрів двигуна | 1 |
Об’єм двигуна, куб.см | 418 |
Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3600 |
Напруга генератора, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Номінальна потужність генератора, кВт | 4.6 |
Максимальна потужність генератора, кВт | 5 |
Номінальний постійний струм, А | 8.3 |
Номінальний змінний струм, А | 20 |
Об’єм масла в картері двигуна, л | 1.65 |
Функція зварювання | немає |
Тип генератора | однофазний |
Охолодження двигуна / генератора | повітряне |
Обмотка | МІДЬ |
Паливо | дизель |
Об’єм паливного бака, л | 12.5 |
Витрата палива, л/кВт·год | 0.28 |
Ступінь захисту | IP21 |
Виконання | відкрите |
Вага, кг | 111 |
Комплектація | ✔ Мультиметр 3в1 - 1 шт ✔ Комплект колес и ручек - 1 шт |
Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
750 | 500 | 640 |
Основні | |
---|---|
Виробник | EnerSol |
Країна виробник | Китай |
Тип палива | Дизельне |
Кількість фаз | 1 |
Напруга | 230 В |
Номінальна потужність | 4.6 кВт |
Максимальна потужність | 5 кВт |
Ступінь захисту IP | 23 |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Двигун | |
Марка двигуна | Enersol |
Об'єм двигуна | 418 куб. см |
Об'єм масляної системи двигуна | 1.65 л |
Об'єм паливного бака | 12.5 л |
Кількість обертів вала двигуна | 3600 об/хв |
Кількість циліндрів | 1 |
Система охолодження двигуна | Повітряна |
Габаритні розміри | |
Довжина | 750 мм |
Висота | 640 мм |
Ширина | 500 мм |
Вага | 111 кг |