






від 3 255 ₴
|
Виробник |
Олімп/Прок |
|
Країна виробник |
Україна |
|
Тип ваг |
ваги товарні |
|
Найбільша межа зважування |
300 кг |
|
Найменша границя зважування |
2 кг |
|
Дискретність відліку |
50 грам |
|
Клас точності |
середній |
|
Матеріал платформи |
чорна сталь |
|
Ширина платформи |
450 мм |
|
Довжина платформи |
600 мм |
|
Харчування |
від мережі 220 В і від акумулятора |
|
Час автономної роботи |
до 100 годин |
|
Довжина кабелю |
1, 5 метра |
|
Функція тара |
так |
|
Функція автоматичне встановлення нуля |
так |
|
Компенсація маси тара |
так |
|
Посилена платформа |
так |
|
Ніжки |
4 шт регульовані по висоті |
|
Підсвічування дисплея |
так |
|
Гарантія |
один рік |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Олімп |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна робоча температура | 45 град. |
| Мінімальна робоча температура | -15 град. |
| Максимальна вага | 300 |
| Ступінь захисту IP | 53 |
| Тип ваг | Товарні |
| Тип харчування | Акумулятор |
| Тип управління | Електронне |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 150 мм |
| Довжина | 450 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 12 кг |
| Час автономної роботи | 100 |
| Час автономної роботи (год) | 100 |
| Довжина платформи | 450 |
| Кількість тензометричних датчиків | 1 |
| Кількість тензометричних датчиків (шт) | 1 |
| Максимальна вологість | 85 |
| Максимальне значення компенсації маси тари | 300 |
| Матеріал платформи ваг | Рифлений метал |
| Мінімальна вологість | 85 |
| Найменша границя зважування | 0.5 кг кг |
| Живлення | Акумулятор і мережа 220V |
| Стан | Нове |
| Ширина платформи | 600 |
| Маса | 12.0 кг |
| Найбільша межа зважування | 300.0 кг |
| Дискретність відліку і ціна повірочної поділки | 50.0 г |
| Тип дисплея ваг | Рідкокристалічний |
| Колір символів індикатора | Зелений |
| Клас точності ваг статичного зважування | Середній |
| Ступінь захисту вагопроцесора | IP40 |
| Ступінь захисту датчиків | IP20 |
| Автовстановлення нуля | True |
| Компенсація маси тари | True |
| Тип платформних ваг | Електронні |
| Електричні параметри | |
| Довжина кабелю | 2.0 м |