








7 830 ₴
Показати оптові ціни|
Максимальна вага (НПВ), кг |
600-800 |
|
Дискретність, г |
200 |
|
Ширина платформи, мм |
600 |
|
Довжина платформи, мм |
800 |
|
Живлення від вбудованого АКБ |
4V |
|
Живлення від мережі |
220V |
|
Кількість дисплеїв |
1 |
|
Кількість індикаторів |
3 |
|
Діапазон робочих температур, °C |
-10 до +45 |
|
Тривалість роботи за автономного живлення, годинника |
150 |
|
Гарантія, місяців |
12 |
|
Післягарантійний сервіс |
да |
|
Автоматичне встановлення нуля |
да |
|
Функція Тара |
да |
|
Встановлення ціни |
да |
|
Сумізування покупок |
да |
|
Кількість комірок пам'яті цін, шт. |
3 |
|
Підсвітка, вмик/вимк |
да |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Олімп |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна робоча температура | 45 град. |
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 100 мм |
| Довжина | 800 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 28 кг |
| Час автономної роботи (год) | 100 |
| Дискретність відліку і ціна повірочної поділки | 200 г г |
| Кількість тензометричних датчиків | 1 шт. |
| Кількість тензометричних датчиків (шт) | 1 |
| Максимальна вага | 800 кг |
| Маса | 28 кг кг |
| Матеріал платформи ваг | Рифлений метал |
| Живлення | Акумулятор і мережа 220V |
| Тип ваг | Товарні |
| Тип харчування | Акумулятор і 220v |
| Тип управління | Електронне |
| Стан | Нове |
| Найбільша межа зважування | 600.0 кг |
| Найменша границя зважування | 1.0 кг |
| Тип дисплея ваг | Рідкокристалічний |
| Колір символів індикатора | Зелений |
| Клас точності ваг статичного зважування | Середній |
| Ступінь захисту вагопроцесора | IP44 |
| Ступінь захисту датчиків | IP44 |
| Автовстановлення нуля | True |
| Накопичення та індикація суми зважувань | True |
| Компенсація маси тари | True |
| Максимальне значення компенсації маси тари | 600.0 |
| Тип платформних ваг | Електронні |
| Електричні параметри | |
| Час автономної роботи | 100 |
| Довжина кабелю | 2.0 м |
| Умови експлуатації | |
| Мінімальна вологість | 10.0 |
| Максимальна вологість | 85.0 |